Schweizerische Gruppenmeisterschaft
| Saison 2025 | |||||
| 7. Runde, 22.02.2025 | |||||
| Tribschen 2 | - | Cham 1 | 4 | : | 2 |
| Toni Riedener | - | Felix Schwab | 0.5 | : | 0.5 |
| Daniel Portmann | - | Fabian Frey | 0.5 | : | 0.5 |
| Jürg Jenal | - | Gian Nicola Haist | 1 | : | 0 |
| Bruno Haltmeier | - | Tim Distel | 1 | : | 0 |
| Hugo Ensmenger | - | Jan Villiger | 0.5 | : | 0.5 |
| Mario Bobbià | - | Noah Hofstetter | 0.5 | : | 0.5 |
| SG Zürich 4 | - | Cham 2 | 0 | : | 4 |
| Christoph Knörzer | - | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 |
| Yann Spillmann | - | Anton Brugger | 0 | : | 1 |
| Sven Titz | - | Jonathan Braun | 0 | : | 1 |
| Karl Dülli | - | Marco Wilhelm | 0 | : | 1 |
| Olten 3 | - | Cham 3 | 3 | : | 1 |
| Paul Niederer | - | Stefan Hug | 0.5 | : | 0.5 |
| Walter Stegmaier | - | Mohamed Shehata | 0.5 | : | 0.5 |
| Peter Schmid | - | Clara Husser | 1 | : | 0 |
| Alessio Porreca | - | Nika Fokina | 1 | : | 0 |
| 6. Runde, 08.02.2025 | |||||
| Cham 1 | - | SV Wollishofen 2 | 4 | : | 2 |
| Fabian Frey | - | Mihaly Köhalmi-Szabo | 1 | : | 0 |
| Felix Schwab | - | Thomas Held | 0.5 | : | 0.5 |
| Jan Villiger | - | Janne Kokkala | 1 | : | 0 |
| Tim Distel | - | Nicola Schmid | 1 | : | 0 |
| Simon Gwerder | - | Urs Martin Egli | 0 | : | 1 |
| Noah Hofstetter | - | Tim Von Flüe | 1 | : | 0 |
| Cham 2 | - | Seebach 4 | 3 | : | 1 |
| Anton Brugger | - | Sebastian Guggisberg | 1 | : | 0 |
| Josef Balkovec | - | Fernando Giraudo | 1 | : | 0 |
| Marco Wilhelm | - | Henning Pfaltz | 1 | : | 0 |
| Simon Bienz | - | Matthias Lobmayer | 0 | : | 1 |
| Cham 3 | - | Tribschen 3 | 0.5 | : | 3.5 |
| Clara Husser | - | Wim Schorno | 0.5 | : | 0.5 |
| Eliana Maylen Schneider | - | Redon Rexhaj | 0 | : | 1 |
| Janutin Jael | - | Noé Widler | 0 | : | 1 |
| Kosta Dubovac | - | Noah Jung | 0 | : | 1 |
| 5. Runde, 25.01.2025 | |||||
| Cham 1 | - | Chur 1 | 1.5 | : | 4.5 |
| Fabian Frey | - | Nikita Myshkin | 0.5 | : | 0.5 |
| Felix Schwab | - | Daniel Baotic | 0 | : | 1 |
| Tim Distel | - | Julius Jonas Pleschke | 0 | : | 1 |
| Gian Nicola Haist | - | Slobodan Adzic | 0 | : | 1 |
| Anton Brugger | - | Andri Arquint | 0 | : | 1 |
| Simon Gwerder | - | Osman Mutapcija | 1 | : | 0 |
| Cham 2 | - | Schlieren 1 | 3.5 | : | 0.5 |
| Stefan Hug | - | Christoph Schädeli | 1 | : | 0 |
| Mohamed Shehata | - | Graziano Orsi | 0.5 | : | 0.5 |
| Josef Balkovec | - | Martin Lachat | 1 | : | 0 |
| Simon Bienz | - | 1 | : | 0 | |
| Cham 3 | - | Réti 7 | 2 | : | 2 |
| Marco Wilhelm | - | Urs Benz | 0.5 | : | 0.5 |
| Nika Fokina | - | Hagen Schaaf | 0 | : | 1 |
| Roger Dixon | - | Herbert Meier | 0.5 | : | 0.5 |
| Kosta Dubovac | - | Alex Polyméris | 1 | : | 0 |
| 4. Runde, 11.01.2025 | |||||
| Cham 1 | - | Luzern 1 | 3 | : | 3 |
| Fabian Frey | - | Jan Haugner | 0.5 | : | 0.5 |
| Felix Schwab | - | Amindo Naarden | 1 | : | 0 |
| Tim Distel | - | Simon Abächerli | 1 | : | 0 |
| Jan Villiger | - | Silvio Bucher | 0.5 | : | 0.5 |
| Gian Nicola Haist | - | Hans Joller | 0 | : | 1 |
| Josef Balkovec | - | Christian Amgwerd | 0 | : | 1 |
| Cham 2 | - | Wädenswil 2 | 3 | : | 1 |
| Jonathan Braun | - | Noa Zuccoli | 0 | : | 1 |
| Simon Gwerder | - | Viktor Velev | 1 | : | 0 |
| Mohamed Shehata | - | Edvard Davtyan | 1 | : | 0 |
| Stefan Hug | - | Stefan Hauer | 1 | : | 0 |
| Cham 3 | - | Sarnen 1 | 2 | 2 | |
| Nika Fokina | - | Lukas Waser | 0 | 1 | |
| Eliana Maylen Schneider | - | Mario Berchtold | 1 | 0 | |
| Clara Husser | - | Urs Vlach | 0.5 | 0.5 | |
| Roger Dixon | - | Gabriel Enz | 0.5 | 0.5 | |
| 3. Runde, 7.12.2024 | |||||
| Gonzen 1 | - | Cham 1 | 2 | : | 4 |
| Philipp Lins | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
| Ingo Meyer | - | Tim Distel | 1 | : | 0 |
| Sven Bartholet | - | Felix Schwab | 0 | : | 1 |
| Singh Mahajan Kiranpal | - | Gian Nicola Haist | 0 | : | 1 |
| Olga Kurapova | - | Josef Balkovec | 1 | : | 0 |
| Martin Dürst | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
| Réti 6 | - | Cham 2 | 2.5 | : | 1.5 |
| Eric Kamm | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
| Yigal Duppen | - | Stefan Hug | 0 | : | 1 |
| Jonas Schmälzle | - | Mohamed Shehata | 1 | : | 0 |
| Gil Cotton | - | Clara Husser | 0.5 | : | 0.5 |
| 2. Runde, 2.11.2024 | |||||
| Réti 2 | - | Cham 1 | 3 | : | 3 |
| Carmi Haas | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
| Sharif Mansoor | - | Felix Schwab | 0 | : | 1 |
| Robert Hauser | - | Tim Distel | 1 | : | 0 |
| Roman Schnelli | - | Carlos Gomez Garcia | 1 | : | 0 |
| Fabian Lang | - | Jan Villiger | 1 | : | 0 |
| Raphael Mathyer | - | Gian Nicola Haist | 0 | 1 | |
| Zürich Letzi 2 | - | Cham 2 | 1 | : | 3 |
| Werner Brunner | - | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 |
| Nils Waespe Robin | - | Jonathan Braun | 0 | : | 1 |
| Peter Neumann | - | Josef Balkovec | 0 | : | 1 |
| Franco Fallica | - | Anton Brugger | 0 | : | 1 |
| SV Wollishofen 6 | - | Cham 3 | 2 | : | 2 |
| Ansh Bhatiya | - | Stefan Hug | 0 | : | 1 |
| Juri Strebel | - | Simon Bienz | 1 | : | 0 |
| Bohdan Todorenko | - | Clara Husser | 0 | : | 1 |
| Michael Kulabukhov | - | Janutin Jael | 1 | : | 0 |
| 1. Runde, 26.10.2024 | |||||
| Cham 1 | - | Rapperswil-Jona 1 | 2.5 | : | 3.5 |
| Fabian Frey | - | Sandro Knaus | 1 | : | 0 |
| Felix Schwab | - | Johannes Roth | 0 | : | 1 |
| Tim Distel | - | Peter Lee | 1 | : | 0 |
| Gian Nicola Haist | - | Thomas Hofstetter | 0.5 | : | 0.5 |
| Jan Villiger | - | Sepp Sidler | 0 | : | 1 |
| Anton Brugger | - | Gianluca Ragazzi | 0 | : | 1 |
| Cham 2 | - | Gligoric 1 | 1 | : | 3 |
| Noah Hofstetter | - | Zoran Marinkovic | 1 | : | 0 |
| Josef Balkovec | - | Mihailo Gordic | 0 | : | 1 |
| Stefan Hug | - | Aschraf Mukhles | 0 | : | 1 |
| Mohamed Shehata | - | Urs Binzegger | 0 | : | 1 |
| Cham 3 | JSV Caissa Nidwalden 1 | 1 | : | 3 | |
| Jonathan Braun | Olaf Nazarenus | 0 | : | 1 | |
| Olaf Müller | Sergey Khamraev | 0 | : | 1 | |
| Nika Fokina | Mykyta Khamraev | 1 | : | 0 | |
| Jael Jana Janutin | Jayden Weekes | 0 | : | 1 | |
Saison 2024
| 7. Runde, 24.02.2024 | |||||
| Cham I | - | Oftringen I | 4.5 | : | 0.5 |
| Gian Nicola Haist | Daniel Brandt | 0.5 | 0.5 | ||
| Jan Villiger | Hanspeter Schürmann | 1 | 0 | ||
| Tim Distel | Nicolas A. Georges | 1 | 0 | ||
| Josef Balkovec | Jean-Louis Mackels | 1 | 0 | ||
| Noah Hofstetter | Peter Kosch | 1 | 0 | ||
| Sarnen I | Cham II | 2.5 | : | 1.5 | |
| Elija Spichtig | Carlos Gomez Garcia | 0.5 | : | 0.5 | |
| Lukas Waser | Mohamed Shehata | 1 | : | 0 | |
| Gabriel Enz | Clara Husser | 1 | : | 0 | |
| Elias Kaufmann | Nika Fokina | 0 | : | 1 | |
| 6. Runde, 10.02.2024 | |||||
| Gligoric I | - | Cham I | 1.5 | : | 3.5 |
| Dragan Sibalic | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
| Mirko Mikavica | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
| Urs Binzegger | - | Gian Nicola Haist | 0 | : | 1 |
| Aschraf Mukhles | - | Noah Hofstetter | 0.5 | : | 0.5 |
| Edwin Schreiber | - | Josef Balkovec | f1 | : | 0 |
| Lanenthal I | - | Cham II | 2 | : | 2 |
| Lukas Müller | Stefan Hug | 0 | 1 | ||
| Fredy Lindegger | Jonathan Braun | 1 | 0 | ||
| Michael Zeller | Jael Jana Janutin | 1 | 0 | ||
| Kenan Leci | Mohamed Shehata | 0 | 1 | ||
| 5. Runde, 27.01.2024 | |||||
| Nimzowitsch 3 | - | Cham I | 3.5 | : | 1.5 |
| René Sigrist | - | Jan Villiger | 0.5 | : | 0.5 |
| Jean-Marc Bosch | - | Gian Nicola Haist | 1 | : | 0 |
| Fabien Robichon | - | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 |
| René Rüegg | - | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 |
| Randi Andersen | - | Josef Balkovec | 1 | : | 0 |
| Sursee 2 | - | Cham II | 4 | : | 0 |
| René Oehen | - | Marco Wilhelm | 1 | : | 0 |
| Ramon Suter | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
| Florian Jampen | - | Jan Fuster | 1 | : | 0 |
| Andrin Müller | - | Jael Jana Janutin | 1 | : | 0 |
| 4. Runde, 13.01.2024 | |||||
| Cham I | - | Zug 2 | 5 | : | 0 |
| Jan Villiger | Adam Paholok | 1 | : | 0 | |
| Tim Distel | Igor Paholok | 1 | : | 0 | |
| Anton Brugger | Tobias Roth | 1 | : | 0 | |
| Josef Balkovec | Edy Peter | 1 | : | 0 | |
| Stefan Hug | Hans Roth | 1 | : | 0 | |
| Cham II | - | Sursee 3 | 2 | : | 2 |
| Marco Wilhelm | - | Fabian Müller | 1 | : | 0 |
| Jonathan Braun | - | Michael Küng | 1 | : | 0 |
| Nika Fokina | - | Manfred Zeilinger | 0 | : | 1 |
| Roger Dixon | - | Reto Koch | 0 | : | 1 |
| 3. Runde, 9.12.2023 | |||||
| Cham I | - | Olten II | 2.5 | : | 2.5 |
| Tim Distel | - | Shiivesh Sunil Malli | 1 | : | 0 |
| Jan Villiger | - | David Monnerat | 0.5 | : | 0.5 |
| Gian Nicola Haist | - | Kevin Jaussi | 1 | : | 0 |
| Josef Balkovec | - | Catherine Thürig | 0 | : | 1 |
| Noah Hofstetter | - | Hansjörg Thomi | 0 | : | 1 |
| Cham II | - | Offtringen II | 2 | : | 2 |
| Jonathan Braun | - | Peter Kosch | 0.5 | : | 0.5 |
| Marco Wilhelm | - | Urs Suter | 0.5 | : | 0.5 |
| Roger Dixon | - | Armin Schrick | 0 | : | 1 |
| Nika Fokina | - | Anton Willisegger | 1 | : | 0 |
| 2.Runde, 25.11.2023 | |||||
| Emmenbrücke I | - | Cham I | 2.5 | : | 2.5 |
| Dominik Mattenberger | - | Gian Nicola Haist | 1 | : | 0 |
| Danush Ahmeti | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
| Ismajl Velija | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
| Josef Lustenberger | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
| Dominik Reichmuth | - | Marco Wilhelm | 0.5 | : | 0.5 |
| Cham II | - | Tribschen III | 1 | : | 3 |
| Noah Hofstetter | - | Redon Rexhaj | 0 | : | 1 |
| Nicolas Niederberger | - | Wim Schorno | 0.5 | : | 0.5 |
| Roger Dixon | - | Silvio Corsi | 0 | : | 1 |
| Jael Jana Janutin | - | Aron Brunner | 0.5 | : | 0.5 |
| 1. Runde, 04.11.2023 | |||||
| SG Zürich III | - | Cham I | 2 | : | 3 |
| Eduard Klaiber | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
| Urs Weber | - | Gian Nicola Haist | 0 | : | 1 |
| Oliver Thalmann | - | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 |
| Evan Quistad | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
| Patrick Bruderer | - | Josef Balkovec | 0 | : | 1 |
| Cham II | - | Olten 5 | 1.5 | : | 2.5 |
| Jan Viliger | - | Urs Fazis | 1 | : | 0 |
| Dinesh Kumar Gopalakrishnan | - | Erik Schrader | 0.5 | : | 0.5 |
| Jael Jana Janutin | - | Anton Rüegg | 0 | : | 1 |
| Roger Dixon | - | Viktor Maks | FF | : | 1 |
Saison 2023
| 7. Runde, 01.04.2023 | |||||
| Cham I | - | Langenthal I | 2.5 | : | 2.5 |
| Jan Villiger | - | Lukas Müller | 0 | : | 1 |
| Tim Distel | - | Christoph Kuert | 0 | : | 1 |
| Gian Nicola Haist | - | Roland Kämpfer | 0.5 | : | 0.5 |
| Simon Leisibach | - | Hanspeter Luginbühl | 1 | : | 0 |
| Josef Balkovec | - | Florentin Keller | 1 | : | 0 |
| Cham II | - | Sursee III | 3.5 | : | 0.5 |
| Nicolas Niederberger | - | Fabian Müller | 1 | : | 0 |
| Noah Hofstetter | - | René Studer | 1 | : | 0 |
| Marco Wilhelm | - | Manfred Zeilinger | 0.5 | : | 0.5 |
| Jonathan Braun | - | Reto Koch | 1 | : | 0 |
| 6. Runde, 18.03.2023 | |||||
| Sursee II | - | Cham II | 2.5 | : | 1.5 |
| Andrin Müller | - | Simon Leisibach | 1 | 0 | |
| Jonas Reolon | - | Stefan Hug | 0.5 | 0.5 | |
| Karl Hunkeler | - | Nicolas Niederberger | 0 | 1 | |
| Michael Aleksandrov | - | Jonathan Braun | 1 | 0 | |
| 5. Runde, 25.02.2023 | |||||
| Sursee I | - | Cham I | 4.5 | : | 0.5 |
| Bilal Gümüsdagli | - | Jan Villiger | 1 | : | 0 |
| André Wespi | - | Tim Distel | 1 | : | 0 |
| Manuel Meier | - | Gian Nicola Haist | 0.5 | : | 0.5 |
| Mario Meier | - | Simon Leisibach | 1 | : | 0 |
| Ramon Suter | - | Josef Balkovec | FF1 | : | 0 |
| Cham II | - | Aarau II | 1.5 | : | 2.5 |
| Stefan Hug | - | Stefan Brandes | 0.5 | : | 0.5 |
| Jonathan Braun | - | Michael Christen | 0 | : | 1 |
| Noah Hofstetter | - | David Keller | 1 | : | 0 |
| Marco Wilhelm | - | Christian Hindermann | 0 | : | 1 |
| 4. Runde, 11.02.2023 | |||||
| Zug II | - | Cham I | 2.5 | : | 2.5 |
| David Jaron Weber | - | Tim Distel | 1 | : | 0 |
| Zlatko Musil | - | Jan Villiger | 0.5 | : | 0.5 |
| Oswald Staub | - | Anton Brugger | 0 | : | 1 |
| Tobias Roth | - | Gian Nicola Haist | 0 | : | 1 |
| Jan Bruhnsen | - | Josef Balkovec | 1 | : | 0 |
| Tribschen III | - | Cham II | 2 | : | 2 |
| Flurin Yenigün | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
| Redon Rexhaj | - | Nicolas Niederberger | 1 | : | 0 |
| Silvio Corsi | - | Jonathan Braun | 0 | : | 1 |
| Florian Jakob Zurlinden | - | Nika Fokina | 0 | : | 1 |
| 3. Runde, 21.01.2023 | |||||
| Cham I | - | Emmenbrücke I | 3 | : | 2 |
| Jan Villiger | - | Danush Ahmeti | 0.5 | : | 0.5 |
| Carlos Gomez Garcia | - | Ismajl Velija | 0.5 | : | 0.5 |
| Anton Brugger | - | Josef Lustenberger | 0 | : | 1 |
| Josef Balkovec | - | Tobias Koch | 1 | : | 0 |
| Noah Hofstetter | - | Andreas Wüst | 1 | : | 0 |
| Cham II | - | Olten 4 | 1 | : | 3 |
| Jonathan Braun | - | Florian Lussi | 0 | : | 1 |
| Marco Wilhelm | - | Roman Aeschlimann | 0.5 | : | 0.5 |
| Olaf Müller | - | Daniel Steiner | 0.5 | : | 0.5 |
| Nika Fokina | - | Kenneth Arockia | 0 | : | 1 |
| 2. Runde, 07.01.2023 | |||||
| Olten II | - | Cham I | 4.5 | : | 0.5 |
| Markus Angst | - | Jan Villiger | 0.5 | : | 0.5 |
| Kevin Jaussi | - | Tim Distel | 1 | : | 0 |
| Olexiy Musienko | - | Josef Balkovec | 1 | : | 0 |
| Hansjörg Thomi | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
| Florian Lussi | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
| Cham II | - | Zug III | 0 | : | 4 |
| Nicolas Niederberger | - | Bruno Kälin | 0 | : | 1 |
| Noah Hofstetter | - | Carmen Britschgi | 0 | : | 1 |
| Marco Wilhelm | - | Hans Roth | 0 | : | 1 |
| Nika Fokina | - | Frank Beutelschiess | 0 | : | 1 |
| 1. Runde, 10.12.2022 | |||||
| Cham I | - | Baden | 3.5 | : | 1.5 |
| Julian Bachmann | - | Daniel Richter | 0 | : | 1 |
| Gian Nicola Haist | - | Aryan Anand | 0.5 | : | 0.5 |
| Simon Leisibach | - | Andreas Suter | 1 | : | 0 |
| Jonathan Braun | - | Anastasiia Butova | 1 | : | 0 |
| Olaf Müller | - | Peter Steinmann | 1 | : | 0 |
| Oftringen I | - | Cham II | 4 | : | 0 |
| Daniel Brandt | - | Jan Villiger | 1 | : | 0 |
| Hanspeter Schürmann | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
| Beat Knutti | - | Marco Wilhelm | 1 | : | 0 |
| Nicolas A. Georges | - | Nika Fokina | 1 | : | 0 |
Saison 2022
| 7. Runde, 23.04.2022 | |||||
| Baden | - | Cham | 1.5 | : | 3.5 |
| Richter Daniel | Villiger Jan | 0 | 1 | ||
| Schaffner Wanja | Distel Tim | 0 | 1 | ||
| Richter Benjamin | Leisibach Simon | 0.5 | 0.5 | ||
| Koya Pranav | Hug Stefan | 0.5 | 0.5 | ||
| Marty Leo | Haist Gian Nicola | 0.5 | 0.5 | ||
| 6. Runde, 02.04.2022 | |||||
| Emmenbrücke | - | Cham | 2 | : | 3 |
| Mattenberger Matthias | Distel Tim | 1 | : | 0 | |
| Ahmeti Danush | Villiger Jan | 0 | : | 1 | |
| Mattenberger Dominik | Gomez Garcia Carlos | 0 | : | 1 | |
| Lustenberger Josef | Haist Gian Nicola | 0 | : | 1 | |
| Koch Tobias | Hug Stefan | 1 | : | 0 | |
| 4. Runde, 05.02.2022 | |||||
| Cham | - | Sursee | 1.5 | : | 2.5 |
| Distel Tim | - | Meier Manuel | 0 | : | 1 |
| Villiger Jan | - | Küng Nicolas | 0 | : | 1 |
| Leisibach Simon | - | Meier Mario | 1 | : | 0 |
| Bachmann Julian | - | Bilal Gümüsdagli | 0 | : | 1 |
| Braun Jonathan | - | Oehen René | 0.5 | : | 0.5 |
| 3. Runde, 19.02.2022 | |||||
| Cham | - | Zug 2 | 3.5 | : | 1.5 |
| Distel Tim | Stauber Matija | 1 | : | 0 | |
| Villiger Jan | Roth Hans | 1 | : | 0 | |
| Leisibach Simon | Kälin Bruno | 1 | : | 0 | |
| Haist Gian Nicola | Britschgi Carmen | 0 | : | 1 | |
| Braun Jonathan | Tschäni Roman | 0.5 | : | 0.5 | |
| 2. Runde, 22.01.2022 | |||||
| Aarau I | - | Cham I | 1 | : | 4 |
| Senn Roland | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
| Eichenberger Lothar | - | Hug Stefan | 0.5 | : | 0.5 |
| Rahimi Hamid | - | Bachmann Julian | 0.5 | : | 0.5 |
| Christen Michael | - | Haist Gian Nicola | 0 | : | 1 |
| Burri Roland | - | Braun Jonathan | 0 | : | 1 |
| 1. Runde, 08.01.2022 | |||||
| Cham 1 | - | Olten 2 | 4 | : | 1 |
| Distel Tim | - | Niederer Paul | 1 | : | 0 |
| Villiger Jan | - | Stegmaier Walter | 0.5 | : | 0.5 |
| Leisibach Simon | - | Born Guido | 1 | : | 0 |
| Haist Gian Nicola | - | Angst Markus | 1 | : | 0 |
| Braun Jonathan | - | Fazis Urs | 0.5 | : | 0.5 |
| Saison 2019 / 2020 | |||||
| 6. Runde, 22.02.2020 | |||||
| Sursee | - | Cham 1 | 3.5 | : | 1.5 |
| Wespi André | - | Frey Fabian | 0.5 | : | 0.5 |
| Gabersek Albert | - | Distel Tim | 1 | : | 0 |
| Oehen René | - | Gomez Carlos | 1 | : | 0 |
| Hunkeler Karl | - | Villiger Jan | 1 | : | 0 |
| Zeilinger Manfred | - | Leisibach Simon | 0 | : | 1 |
| DSSP 7 | - | Cham 2 | 4 | : | 0 |
| Zaragatski Ilja | - | Bachmann Julian | 1 | : | 0 |
| Jaggy Matteo | - | Haist Gian Nicola | 1 | : | 0 |
| Gut Raphael | - | Frey Michelle | 1 | : | 0 |
| Gut Lionel | - | FF | 1 | : | 0 |
| 5. Runde, 01.02.2020 | |||||
| Freiamt 1 | - | Cham 1 | 3.5 | : | 1.5 |
| Mienert Arnold | - | Frey Fabian | 0.5 | : | 0.5 |
| Bieri Markus | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
| Rüttimann Eric | - | Brugger Anton | 1 | : | 0 |
| Sieroka Simon | - | Villiger Jan | 1 | : | 0 |
| Bieri Jörg | - | Hug Stefan | 1 | : | 0 |
| Cham 2 | - | Massagno 1 | 2 | : | 2 |
| Müller Olaf | - | Raimondi Francesco | 0 | : | 1 |
| Bachmann Julian | - | Ghisla Ireneo | 1 | : | 0 |
| Haist Gian Nicole | - | Milutinovic David | 1 | : | 0 |
| Perez José (FF) | - | Jones Alessandro | 0 | : | 1 |
| 4. Runde, 11.01.2020 | |||||
| Oftringen 1 | - | Cham 1 | 2 | : | 3 |
| Brandt Daniel | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
| Schürman Hanspeter | - | Brugger Anton | 0.5 | : | 0.5 |
| Knutti Beat | - | Richter Daniel | 0.5 | : | 0.5 |
| Nützi Robert | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
| Suter Urs | - | Leisibach Simon | 1 | : | 0 |
| Zimmerberg 1 | - | Cham 2 | 3 | : | 1 |
| Steiger David | - | Bachmann Julian | 0.5 | : | 0.5 |
| Blattner Kurt | - | Waser Timon | 0.5 | : | 0.5 |
| Schmid Thomas | - | Haist Gian Nicola | 1 | : | 0 |
| Drochomirecki Przemek | - | Frey Michelle | 1 | : | 0 |
| 3. Runde, 14.12.2019 | |||||
| Cham 1 | - | Olten 2 | 0 | : | 5 |
| Gomez Carlos | - | Lips Adrian | 0 | : | 1 |
| Brugger Anton | - | Monnerat David | 0 | : | 1 |
| Leisibach Simon | - | Büttiker Stephan | 0 | : | 1 |
| Villiger Jan | - | Jaussi Kevin | 0 | : | 1 |
| FF | - | Thomi Hansjörg | 0 | : | 1 |
| Cham 2 | - | DSSP 8 | 4 | : | 0 |
| Bachmann Julian | - | Stutz Basil | 1 | : | 0 |
| Perez José | - | Schläpfer Lisanne | 1 | : | 0 |
| Haist Gian Nicola | - | Orglmeister Zeno | 1 | : | 0 |
| Frey Michelle | - | Hemme-Unger Georg | 1 | : | 0 |
| 2. Runde, 30.11.2019 | |||||
| Zug 2 | - | Cham 1 | 2 | : | 3 |
| Roshardt Fabian | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
| Staub Oswald | - | Gomez Carlos | 0.5 | : | 0.5 |
| Zweifal Gavin | - | Villiger Jan | 0.5 | : | 0.5 |
| Musil Zlatko | - | Leisibach Simon | 1 | : | 0 |
| Liker Edmund | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
| 1. Runde - 16.11.2019 | |||||
| Cham 1 | - | Luzern 1 | 2.5 | : | 2.5 |
| Frey Fabian | - | Taras Marian Aleksander | 1 | : | 0 |
| Gomez Carlos | - | Bucher Silvio | 0.5 | : | 0.5 |
| Distel Tim | - | Benmia Belhadri | 0 | : | 1 |
| Villiger Jan | - | Züsli Kurt | 1 | : | 0 |
| Richter Daniel | - | Abächerli Simon | 0 | : | 1 |
| Zug 3 | - | Cham 2 | 2 | : | 2 |
| Paholok Igor | - | Bachmann Julian | 1 | : | o |
| Wichrowski Krystof | - | Waser Timon | 1 | : | 0 |
| Paholok Adam | - | Hais Gian Nicola | 0 | : | 1 |
| Pavlov Grigory | - | Frey Michelle | 0 | : | 1 |
| Saison 2018 / 2019 | |||||
| Aufstiegsspiel - 18.05.2019 | |||||
| Döttingen-Klingnau 1 | - | Cham 2 | 1 | : | 3 |
| Honold Felix | - | Villiger Jan | 0.5 | : | 0.5 |
| Kanan Ritish | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
| Bugmann Walter | - | Brugger Anton | 0.5 | : | 0.5 |
| Honold Marco | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
| 7. Runde - 16.03.2019 | |||||
| Cham 1 | - | Freiamt | 0.5 | : | 3.5 |
| Gomez Carlos | - | Mienert Arnold | 0.5 | : | 0.5 |
| Leisibach Simon | - | Bieri Markus | 0 | : | 1 |
| Bachmann Julian | - | Bieri Jörg | 0 | : | 1 |
| Müller Olaf | - | Brandenberger Walter | 0 | : | 1 |
| DSSP 7 | - | Cham 2 | 0 | : | 4 |
| Sidler Raoul | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
| Knapp Yanik | - | Brugger Anton | 0 | : | 1 |
| Bürgler Marc | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
| Graf Leon | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
| 6. Runde - 23.02.2019 | |||||
| Emmenbrücke 1 | - | Cham 2 | 1 | : | 3 |
| Lustenberger Josef | - | Distel Tim | 1 | : |
0 |
| Reichmuth Dominik | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
| Mattenberger Matthias | - | Brugger Anton | 0 | : | 1 |
| Mattenberger Dominik | - | Villiger Jan | 0 | : | 1 |
| 5. Runde - 02.02.2019 | |||||
| Döttingen-Klingnau 2 | - | Cham 1 | 0 | : | 4 |
| Weber Guido | - | Gomez Carlos | 0 | : | 1 |
| Rey Hans | - | Leisibach Simon | 0 | : | 1 |
| Mutter Markus | - | Bachmann Julian | 0 | : | 1 |
| Tobé Peter | - | Waser Timon | 0 | : | 1 |
| Baden 2 | - | Cham 2 | 1 | : | 3 |
| Sabo Klaus | - | Frey Fabian | 0.5 | : | 0.5 |
| Strupp Christian | - | Distel Tim | 0.5 | : | 0.5 |
| Jenny Daniel | - | Villiger Jan | 0 | : | 1 |
| Farner Rudolf | - | Brugger Anton | 0 | : | 1 |
| 4. Runde - 12.01.2019 | |||||
| Cham 1 | - | Zimmerberg 1 | 1.5 | : | 2.5 |
| Brugger Anton | - | Blattner Kurt | 0.5 | : | 0.5 |
| Leisibach Simon | - | Gonzales Jonathan | 0 | : | 1 |
| Waser Timon | - | Steiger David | 0 | : | 1 |
| Bachmann Julian | - | Binz Lennox | 1 | : | 0 |
| Cham 2 | - | Freiamt 2 | 4 | : | 0 |
| Frey Fabian | - | Rüttimann Stefan | 1 | : | 0 |
| Villiger Jan | - | Guarisco Renzo | 1 | : | 0 |
| Distel Tim | - | Pasotti Daniel | 1 | : | 0 |
| Richter Daniel | - | Michel Markus | 1 | : | 0 |
| 3. Runde - 08.12.2018 | |||||
| DSSP 8 | - | Cham 1 | 1.5 | : | 2.5 |
| Gut Lionel | - | Leisibach Simon | 0 | : | 1 |
| Gut Raphael | - | Müller Olaf | 1 | : | 0 |
| Tahedl Milo | - | Waser Timon | 0.5 | : | 0.5 |
| Schläpfer Lisanne | - | Bachmann Julian | 0 | : | 1 |
| Cham 2 | - | Luzern 2 | 3 | : | 1 |
| Frey Fabian | - | Salcov Veaceslav | 1 | : | 0 |
| Distel Tim | - | Bucher Leon | 1 | : | 0 |
